สิ่งที่จะได้รับ
ระบบการจองตั๋ว E-Ticket
ระบบหน้าบ้าน (LIFF App)
| หมวดหมู่ | รายละเอียด/คำอธิบาย |
|---|---|
| หน้าแอปพลิเคชันบน LINE | หน้าเว็บที่เปิดใน LINE โดยไม่ต้องสลับแอป (ค้นหาตั๋ว, เลือกตั๋ว/ที่นั่ง) |
| ระบบกรอกข้อมูลผู้จอง | แบบฟอร์มเก็บข้อมูล เช่น ชื่อ, เบอร์โทร, อีเมล |
| หน้าสรุปข้อมูลการจอง (Summary) | หน้าจอแสดงรายละเอียดการจองก่อนไปรับ E-Ticket |
ระบบตั๋ว
| หมวดหมู่ | รายละเอียด/คำอธิบาย |
|---|---|
| ระบบตั๋ว E-Ticket | ส่งตั๋วอิเล็กทรอนิกส์พร้อม QR Code |
| ระบบสแกนเช็กอิน | เว็บสำหรับทีมงานสแกน QR Code เพื่อบันทึกการเข้างาน |
ระบบหลังบ้าน (Admin Dashboard)
| หมวดหมู่ | รายละเอียด/คำอธิบาย |
|---|---|
| Overview Dashboard | แดชบอร์ดภาพรวมแสดงสถิติเรียลไทม์ จำนวนผู้เข้าชม ตั๋วที่จอง ข้อมูลจาก LINE และการอัพเดตเรียลไทม์ |
| User & CRM Management | ระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้ บันทึกข้อมูลผู้เข้าชม กิจกรรมต่างๆ และประวัติการจอง |
| Real-time Booking Management | เมนูจัดการการจอง ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าชม สลิปตั๋ว และสถานะบัญชีต่างๆ เรียลไทม์ |
| Dynamic E-Ticket System | ระบบจัดการตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ สร้าง ทำสำเนา แก้ไข |
| ADMIN Management | การจัดการระบแอดมินและเพิ่ม ลด แอดมินผู้เข้าใช้งานระบบ |
| Stock Management | รองรับการเพิ่ม ลด ของสต๊อก E-Ticket |
| Real-time Activity Tracking | ติดตามกิจกรรมผู้เข้าชมแบบเรียลไทม์ เช็คอิน สแกน QR Code |
| Security & PDPA Compliance | ระบบเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐาน PDPA และการเข้ารหัสข้อมูลทั้งหมด (ของทางไลน์) |
| Settings & API Gateway Configuration | ตั้งค่าระบบ API Gateway สถานะการเชื่อมต่อกับผู้่ให้บริการเจ้าอื่นๆ (ถ้ามี) |
ระบบ Backend & Architecture
| หมวดหมู่ | รายละเอียด/คำอธิบาย |
|---|---|
| LINE LIFF SDK Integration | เชื่อมต่อระบบ LIFF SDK สำหรับการยืนยันตัวตนผู้ใช้โดยอัตโนมัติจาก LINE Official Account |
| Next.js Frontend Framework | เฟรมเวิร์ก Next.js สำหรับหน้าเว็บผู้ใช้ที่รวดเร็ว รองรับ SSR และเข้ากันได้กับมือถือทั้งหมด |
| NestJS Backend Gateway | เซิร์ฟเวอร์ NestJS เพื่อจัดการ API ทั้งหมด ประมวลผลธุรกรรม และจัดการข้อมูล |
| PostgreSQL Database | ฐานข้อมูล PostgreSQL สำหรับเก็บข้อมูลผู้ใช้ การจอง ตั๋ว และทั้งข้อมูลระบบ |
| Redis Cache Layer | เลเยอร์ Redis สำหรับแคชข้อมูล ป้องกันการจองซ้ำ และจัดการคิวการเข้าถึง |
| Queue Protection System | ระบบป้องกันการจองเกินจำนวนที่มีอยู่ โดยใช้ Redis Token Locks และ Concurrent Management |
| API Documentation | เอกสาร API ที่ชัดเจน พร้อมตัวอย่างการใช้งาน สำหรับการรวมระบบ (Integration) |
ระบบส่งข้อความและการแจ้งเตือน
| หมวดหมู่ | รายละเอียด/คำอธิบาย |
|---|---|
| Rich Menu Configuration | เมนู Rich Menu บน LINE OA สำหรับการเข้าถึงระบบหลัก และข้อมูลประเทศเก่า |
| QR Code Generation | ระบบสร้าง QR Code แบบไดนามิก สำหรับตั๋วแต่ละใบ พร้อมการเข้ารหัส |
งานระบบและเอกสาร
| หมวดหมู่ | รายละเอียด/คำอธิบาย |
|---|---|
| สิทธิ์การเข้าถึงระบบ (Access) | บัญชีผู้ดูแล LINE Developers, Cloud Hosting, และฐานข้อมูล พร้อมการปรึกษาการตั้งค่า |
| คู่มือการใช้งาน (Manual) | เอกสารรายละเอียด ประชุม online วิธีใช้งานระบบหลังบ้านสำหรับแอดมิน และทีมงาน |
| Deployment Guide | คู่มือการ Deploy ระบบบนเซิร์ฟเวอร์ Cloud ที่ลูกค้าเลือก (AWS, Firebase, ฯลฯ) |
| Training & Support & M/A | การอบรมทีมงาน พื้นฐานการใช้งาน และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น |
หมายเหตุ
สิ่งที่รวมและไม่รวมในแพ็กเกจบริการ
| หมวดหมู่ | สิ่งที่ส่งมอบ | สถานะ | รายละเอียดและการดูแล |
|---|---|---|---|
| 1. งานพัฒนาแอปพลิเคชัน (Development) |
| ✓ | พัฒนา ออกแบบ ทดสอบระบบ |
| 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Tax) | • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) | ✗ | ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% กรุณาตรวจสอบยอดในใบเสนอราคาทางอีเมลอีกครั้ง |
| 3. โครงสร้างระบบ (Infrastructure) |
| ✗ | Config ให้โดยใช้ผู้บริการที่ลูกค้าเลือกและกำหนดไว้ (เช่น AWS, Firebase) หากไม่มี ทาง Valdus เราช่วยแนะนำสเปก สมัครบัญชี และจัดการตั้งค่าระบบให้พร้อมใช้งาน |
| 4. ระบบรับเงิน (Payment) |
| ✗ | Config และเชื่อมต่อ API และทดสอบระบบชำระเงิน ตามผู้ให้บริการที่ลูกค้าต้องการและติดต่อไว้ |
| 5. ค่าบริการ LINE (LINE Official) | • ค่าแพ็กเกจข้อความของ LINE OA (รายเดือน) | ✗ | ลูกค้าซื้อแพ็กเกจตรงกับ LINE (หากโควตาข้อความฟรีไม่พอส่งหาผู้ซื้อ) |